Добредојдовте на МедијаВики за Подмочани
Пописи: Разлика помеѓу преработките
с (Mitrevski ја премести страницата Попис од 1583 на Пописи) |
сНема опис на уредувањето |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
=== Попис на село Подмочани од | === Попис на село Подмочани од 1589.<ref>Турски документи за историјата на Македонскиот народ. Опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година. Том VIII, Книга 1. Архив на Македонија, Скопје 2000.</ref> === | ||
Петко Јован; Подник Петко; Стојан Петко, неженет; Стојан Тодор; Ралко Петко; Петко Петко; Димитри Петко; Пејо Петко; Тодко Петко; Милче Михо; Јован Пејче (Минче); Бошко Јован; Михајле Петко; Васко Манојле; Велјан Манојле; Грдан Манојле; Ѓург Димо, неженет; Петко Продан; Митан Пеце; Ѓорго Бојко; Јован Петко; Никола Петко, неженет; Стојко В(о)лкашин; Илија Стојко; Китан (Митан) Којо; В(о)лкачин Јанко (Панко); Тодор Петко; Пејан Тодор; Коста Поп-Петри; Михајле Јован; Продан Михајле; Михајло Продан, неженет; Матко Михајле; Јован Бојко (Јанко), неженет; Мартин поп од Дошница; Степан Олчин; Јован Стојан; Пејан Оливер, неженет; Велјан Јован, неженет; Јован Мице; Пејо Петко; Ѓуро поп, неженет; Димитри Ковач; В(о)лчин Димитри; Стојко Мелче, неженет; Неделко Мелче, неженет; Стојан Михајле, неженет; Јандро Ѓурѓ, неженет; Богдан Ѓорго,неженет; Подник Митан, неженет; Тодор Петко, неженет; Петко Продан, неженет; Петко Јован, неженет; Лулче (Лофче) Велјан, неженет; Матко Михаил, од Крвени; Китан Атанас; Велјан Михал; баштина на Милош, во рацете на Тодор Стојан, сега во неговите раце; баштина на Димитри, во рацете на Стојко В(о)лкашин, сега во неговите раце; баштина на Михал, во рацете на Продан, сега во неговите раце; баштина на Мирко, во рацете на јаничарот Џафер, сега во рацете на неговиот син Хизир; баштина на Марко, во рацете на Никола, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Скоре, во рацете на Череп Јован, сега во рацете на Коста поп; баштина на Петко Милош, во рацете на Митан Тодор, сега во рацете на Митан Панче; баштина на Димитри, во рацете на грнчарот Петри(ј), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мурад, во рацете на Ѓорго, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Јусуф Сиромах(!), во рацете на Бали, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Танас, во рацете на Михал Јован, сега во неговите раце; баштина на Душман, во рацете на Никола Јован, сега во рацете на Петко Подник; баштина на Јусуф, во рацете на Михал Коле (Кола), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мато, во рацете на Бојко Мирко, сега во рацете на Матко Михајло; баштина на. Дојчин, во рацете на Олчин, сега во рацете на Степан Олчин; баштина на Јован, во рацете на Бојко Петко, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Рајко, во рацете на Деде Арнавуд, сега во рацете на Михајло Деде; баштина на Ѓоре, во рацете на другиот Олчин, сега во рацете на Ѓуро поп; чифлиг на Бали, син на Хасан, го дава ушурот со испенџето; чифлиг на јаничарот Идрис, го дава ушурот со саларието; чифлиг на Хизир Војвода, го дава ушурот со саларието; чифлиг на јаничарот Хизир, го дава ушурот со саларието. | Петко Јован; Подник Петко; Стојан Петко, неженет; Стојан Тодор; Ралко Петко; Петко Петко; Димитри Петко; Пејо Петко; Тодко Петко; Милче Михо; Јован Пејче (Минче); Бошко Јован; Михајле Петко; Васко Манојле; Велјан Манојле; Грдан Манојле; Ѓург Димо, неженет; Петко Продан; Митан Пеце; Ѓорго Бојко; Јован Петко; Никола Петко, неженет; Стојко В(о)лкашин; Илија Стојко; Китан (Митан) Којо; В(о)лкачин Јанко (Панко); Тодор Петко; Пејан Тодор; Коста Поп-Петри; Михајле Јован; Продан Михајле; Михајло Продан, неженет; Матко Михајле; Јован Бојко (Јанко), неженет; Мартин поп од Дошница; Степан Олчин; Јован Стојан; Пејан Оливер, неженет; Велјан Јован, неженет; Јован Мице; Пејо Петко; Ѓуро поп, неженет; Димитри Ковач; В(о)лчин Димитри; Стојко Мелче, неженет; Неделко Мелче, неженет; Стојан Михајле, неженет; Јандро Ѓурѓ, неженет; Богдан Ѓорго,неженет; Подник Митан, неженет; Тодор Петко, неженет; Петко Продан, неженет; Петко Јован, неженет; Лулче (Лофче) Велјан, неженет; Матко Михаил, од Крвени; Китан Атанас; Велјан Михал; баштина на Милош, во рацете на Тодор Стојан, сега во неговите раце; баштина на Димитри, во рацете на Стојко В(о)лкашин, сега во неговите раце; баштина на Михал, во рацете на Продан, сега во неговите раце; баштина на Мирко, во рацете на јаничарот Џафер, сега во рацете на неговиот син Хизир; баштина на Марко, во рацете на Никола, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Скоре, во рацете на Череп Јован, сега во рацете на Коста поп; баштина на Петко Милош, во рацете на Митан Тодор, сега во рацете на Митан Панче; баштина на Димитри, во рацете на грнчарот Петри(ј), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мурад, во рацете на Ѓорго, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Јусуф Сиромах(!), во рацете на Бали, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Танас, во рацете на Михал Јован, сега во неговите раце; баштина на Душман, во рацете на Никола Јован, сега во рацете на Петко Подник; баштина на Јусуф, во рацете на Михал Коле (Кола), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мато, во рацете на Бојко Мирко, сега во рацете на Матко Михајло; баштина на. Дојчин, во рацете на Олчин, сега во рацете на Степан Олчин; баштина на Јован, во рацете на Бојко Петко, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Рајко, во рацете на Деде Арнавуд, сега во рацете на Михајло Деде; баштина на Ѓоре, во рацете на другиот Олчин, сега во рацете на Ѓуро поп; чифлиг на Бали, син на Хасан, го дава ушурот со испенџето; чифлиг на јаничарот Идрис, го дава ушурот со саларието; чифлиг на Хизир Војвода, го дава ушурот со саларието; чифлиг на јаничарот Хизир, го дава ушурот со саларието. | ||
Лица- 75: семејства- 39; неженети- 18; баштина- 18 | Лица- 75: семејства- 39; неженети- 18; баштина- 18 | ||
Ред 41: | Ред 41: | ||
Се зема од дојдените однадвор. | Се зема од дојдените однадвор. | ||
=== Попис на с. Подмочани 29.10.1944<ref>[[Народно Ослободителен Одбор|Општински народно ослободителен одбор]]. 2.930.1.3/11-22</ref> === | |||
'''Број на куќи:''' Македонци 135, Турци 0, Албанци 6, Власи 2, Роми 1, '''Вкупно 144''' | |||
'''Жители''': Македонци 796, Турци 0, Албанци 48, Власи 11, Роми 8, '''Вкупно 862''' | |||
'''Над 18 години:''' Машки 256, Женски 248 | |||
'''До 18 години:''' Машки 195, Женски 163 | |||
'''Мобилизирани:''' 65 | |||
=== 90-те години на XIX век === | |||
Според бугарскиот географ Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“), во 90-те години на XIX век во Подмочани има 480 жители Македонци и 90 Албанци.<ref>http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_2_36.htm</ref> | |||
=== 1905 година === | |||
Според статистиката на секретарот на бугарската Екзархија Димитар Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година населението на селото се состои од 688 Македонци екзархисти и 42 албанци.<ref>D.М. BRANCOFF. [https://bg.wikipedia.org/wiki/La_Mac%C3%A9doine_et_sa_Population_Chr%C3%A9tienne "LA MACEDOINE ЕТ SA POPULATION CHRETIENNE"]. Paris 1905, str. 170-171.</ref> | |||
== Наводи == |
Преработка од 15:14, 27 февруари 2023
Попис на село Подмочани од 1589.[1]
Петко Јован; Подник Петко; Стојан Петко, неженет; Стојан Тодор; Ралко Петко; Петко Петко; Димитри Петко; Пејо Петко; Тодко Петко; Милче Михо; Јован Пејче (Минче); Бошко Јован; Михајле Петко; Васко Манојле; Велјан Манојле; Грдан Манојле; Ѓург Димо, неженет; Петко Продан; Митан Пеце; Ѓорго Бојко; Јован Петко; Никола Петко, неженет; Стојко В(о)лкашин; Илија Стојко; Китан (Митан) Којо; В(о)лкачин Јанко (Панко); Тодор Петко; Пејан Тодор; Коста Поп-Петри; Михајле Јован; Продан Михајле; Михајло Продан, неженет; Матко Михајле; Јован Бојко (Јанко), неженет; Мартин поп од Дошница; Степан Олчин; Јован Стојан; Пејан Оливер, неженет; Велјан Јован, неженет; Јован Мице; Пејо Петко; Ѓуро поп, неженет; Димитри Ковач; В(о)лчин Димитри; Стојко Мелче, неженет; Неделко Мелче, неженет; Стојан Михајле, неженет; Јандро Ѓурѓ, неженет; Богдан Ѓорго,неженет; Подник Митан, неженет; Тодор Петко, неженет; Петко Продан, неженет; Петко Јован, неженет; Лулче (Лофче) Велјан, неженет; Матко Михаил, од Крвени; Китан Атанас; Велјан Михал; баштина на Милош, во рацете на Тодор Стојан, сега во неговите раце; баштина на Димитри, во рацете на Стојко В(о)лкашин, сега во неговите раце; баштина на Михал, во рацете на Продан, сега во неговите раце; баштина на Мирко, во рацете на јаничарот Џафер, сега во рацете на неговиот син Хизир; баштина на Марко, во рацете на Никола, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Скоре, во рацете на Череп Јован, сега во рацете на Коста поп; баштина на Петко Милош, во рацете на Митан Тодор, сега во рацете на Митан Панче; баштина на Димитри, во рацете на грнчарот Петри(ј), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мурад, во рацете на Ѓорго, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Јусуф Сиромах(!), во рацете на Бали, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Танас, во рацете на Михал Јован, сега во неговите раце; баштина на Душман, во рацете на Никола Јован, сега во рацете на Петко Подник; баштина на Јусуф, во рацете на Михал Коле (Кола), сега во рацете на жителите на селото; баштина на Мато, во рацете на Бојко Мирко, сега во рацете на Матко Михајло; баштина на. Дојчин, во рацете на Олчин, сега во рацете на Степан Олчин; баштина на Јован, во рацете на Бојко Петко, сега во рацете на жителите на селото; баштина на Рајко, во рацете на Деде Арнавуд, сега во рацете на Михајло Деде; баштина на Ѓоре, во рацете на другиот Олчин, сега во рацете на Ѓуро поп; чифлиг на Бали, син на Хасан, го дава ушурот со испенџето; чифлиг на јаничарот Идрис, го дава ушурот со саларието; чифлиг на Хизир Војвода, го дава ушурот со саларието; чифлиг на јаничарот Хизир, го дава ушурот со саларието. Лица- 75: семејства- 39; неженети- 18; баштина- 18
Приход од споменатото село Подмочани:
Испенџе 1875 /акчиња/
Пченица, 20 товари вредност 1080
Јачмен, 10 товари, вредност 300
'Рж, 20 товари, вредност 600
Уров, 5 товари, вредност 150
Ушур од шира, 200 медри, вредност 1200
Ушур од лен 80
Ушур од овошје 14
Данок за 1 воденица, /работи/ цела година 30
Ушур од свилени кожурци 15
Ушур од боја 60
Ушур од трева 40
Надомест за слама 80
Данок за градинарски култури 8
Данок за свињи 33
Овес, 5 товари, вредност 90
Данок за корито 60
Данок за летно пасиште (јајлак) 40
Се зема од дојдените однадвор.
Попис на с. Подмочани 29.10.1944[2]
Број на куќи: Македонци 135, Турци 0, Албанци 6, Власи 2, Роми 1, Вкупно 144
Жители: Македонци 796, Турци 0, Албанци 48, Власи 11, Роми 8, Вкупно 862
Над 18 години: Машки 256, Женски 248
До 18 години: Машки 195, Женски 163
Мобилизирани: 65
90-те години на XIX век
Според бугарскиот географ Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“), во 90-те години на XIX век во Подмочани има 480 жители Македонци и 90 Албанци.[3]
1905 година
Според статистиката на секретарот на бугарската Екзархија Димитар Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година населението на селото се состои од 688 Македонци екзархисти и 42 албанци.[4]
Наводи
- ↑ Турски документи за историјата на Македонскиот народ. Опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година. Том VIII, Книга 1. Архив на Македонија, Скопје 2000.
- ↑ Општински народно ослободителен одбор. 2.930.1.3/11-22
- ↑ http://macedonia.kroraina.com/vk/vk_2_36.htm
- ↑ D.М. BRANCOFF. "LA MACEDOINE ЕТ SA POPULATION CHRETIENNE". Paris 1905, str. 170-171.